2020ǯ12·î03Æü¹¹¿·¤Îʪ·ï°ìÍ÷
½»½ê¤«¤é¹Ê¹þ¤à
Ï©Àþ¤«¤é¹Ê¹þ¤à
¾¤Î¾ò·ï¤«¤é¹Ê¹þ¤à
¥Ï¥¦¥¹¥¦¥§¥ë¿äÁ¦¡ª¼è°·¤ª¤¹¤¹¤áʪ·ï
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó 4LDK / ÃÛ¿ô80ǯ
2,250 Ëü±ß
ÅìÉð¤ß¤è¤·¤ß¤º¤ÛÂæ¥µ¥ó¥é¥¤¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó£ÄÅï
ÅìÉð¤ß¤è¤·¤ß¤º¤ÛÂæ¥µ¥ó¥é¥¤¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó£ÄÅï
¤ß¤º¤ÛÂæ±Ø ÅÌÊâ9ʬ
¥Ú¡¼¥¸¡§ | ʤÙÂØ¤¨¡§ ²Á³Ê¢¬ ¹¹¿·Æü¢¬ ÃÛǯ¢¬ |
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó 1,150 Ëü±ß ½ÕÆüÉô»ÔÂç¾Â£³ÃúÌÜ ¥¦¥¤¥ó¥Ù¥ë¥³¡¼¥é¥¹½ÕÆüÉô£² 1/18 ¹¹¿· | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó 1,300 Ëü±ß »ÖÌÚ»ÔÇðÄ®£±ÃúÌÜ ¥³¥¹¥â»ÖÌڥԥ奢¥³¡¼¥È 1/18 ¹¹¿· | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó 2,250 Ëü±ß Æþ´Ö·´»°Ë§Ä®¤ß¤è¤·Âæ ÅìÉð¤ß¤è¤·¤ß¤º¤ÛÂæ¥µ¥ó¥é¥¤¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó£ÄÅï 1/18 ¹¹¿· | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó 2,480 Ëü±ß ¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¤Õ¤¸¤ßÌÃúÌÜ ¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¤Õ¤¸¤ßÌÈÖ´Û 1/18 ¹¹¿· | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó 2,480 Ëü±ß ϸ÷»Ô¿·ÁÒ£²ÃúÌÜ ¥¨¥³¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Ï¸÷ 1/18 ¹¹¿· | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥Ú¡¼¥¸¡§ | ʤÙÂØ¤¨¡§ ²Á³Ê¢¬ ¹¹¿·Æü¢¬ ÃÛǯ¢¬ |
75

498

²ñ°÷¸ÂÄêʪ·ï¤Ï¾ðÊó¼è¤ê°·¤¤µ¬Â§¾å¡¢°ìÈ̸ø³«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Îµ®½Å¤Ê¾ðÊó¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îȯ¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ°÷¤Î¤ªµÒÍͤˤϥޥ¤¥Ú¡¼¥¸µ¡Ç½¡¢´õ˾ʪ·ï¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¡¢´Êñ¤ªÌä¹ç¤ï¤»µ¡Ç½¤â¤´ÍѰդ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍͤΤª½»¤Þ¤¤¤ËÀ§Èó¤ªÌòΩ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢°ìÈ̥桼¥¶¡¼¤òÂоݤȤ·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶È¼ÔÍÍ¡¢µÚ¤Ó¤½¤Î½¾¶È¼ÔÍͤΤ´ÅÐÏ¿¤Ï¡¢¸Ç¤¯¤ªÃǤêÃפ·¤Þ¤¹¡£