
川口市在家町 新築一戸建て 4,380万(JR武蔵野線/)の物件情報




川口市在家町 新築一戸建て 4,380万の外観、間取
図面と異なる場合は現況を優先 |
物件番号 | c135208 | ||
---|---|---|---|
物件更新日 | 2018-04-24 | ||
所在地 | 川口市在家町 | ||
アクセス | JR武蔵野線東浦和駅徒歩14分 | ||
価格 | 4,380万円 | ||
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有 |
面積(平米) | 土地:110 建物:105.16 | ||
築年 | 2017年08月 | ||
接道状況 |
一方 (北西 6m 公道) | ||
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
建物現況 | - | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建蔽/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | ||
セットバック | - | ||
設備 | 前道6m以上/階建 2階建/上水道 公営/汚水 下水道/ガス 都市ガス/室内洗濯機置場/複層ガラス/床下収納/カウンターキッチン/コンロ口数 三口/浄水器/シャワー/浴室乾燥機/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/バルコニー バルコニー有 | ||
オススメ ポイント |
LDK約17畳の為、広々とご利用頂けます。 カースペース駐車場 |
川口市在家町 新築一戸建て 4,380万のその他の画像
川口市在家町 地域ガイド
広々4LDK以上の中古マンションの地域情報
川口市在家町 周辺地図
※物件周辺の地図で、物件そのものを示す地図ではない場合がございます。

弊社では0.85%でローンが組めます
借入ご希望金額 | ご返済回数 | 利率(実質年率) | 毎月支払総額 | |
---|---|---|---|---|
万円 | 年 | % |
※頭金0円の場合の金額です。詳細はお尋ね下さい。


